LK-NY55D Hoogvermogen DWDM DFB-laser
- Gelijkstroomkoppeling
- Hoog dynamisch bereik
- Lage drempelstroom
- Hoog uitgangsvermogen
- 14pin vlinderpakket
- Bedrijfstemperatuur: -20 tot 70℃
- Hoge betrouwbaarheid
- Hoog vermogen tot 100 mW
- Polarisatiebehoud (PM) vezel
Productomschrijving*
De LK-NY55D laser is ontworpen om te dienen als een hoogvermogen, golflengte-specifieke optische emitter, die ideaal is voor integratie met een externe modulator binnen CATV- en DWDM-systemen. Het is met name geschikt voor toepassingen met super trunking en distributie. De golflengtes die door deze serie worden aangeboden, voldoen aan de ITU Grid-normen in termen van zowel bereik- als kanaalspecificaties.
Deze serie wordt geleverd met polarisatie-onderhoudende (PM) vezel en beschikt over gelijkstroom (dc) koppeling. Het omvat een geïntegreerde Thermoelectric Cooler (TEC), een thermistor voor temperatuurdetectie en een monitorfotodiode voor optische vermogensbewaking. De module is ondergebracht in een 14-pins vlinderbehuizing die compatibel is met de OC-48 pin-indeling en het bevat een optische isolator in de behuizing zelf.
Technische specificaties
| Elektrische / optische kenmerken (TC = 25 ± 3 ℃ ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | Sym. | Staat van het product | min | Type | Max | Eenheden |
| Frequentie | f | - | 0.01 | - | 1 | Ghz |
| Bandbreedte (-3dB, I=200mA) | S21 | - | 1 | Ghz | ||
| Optisch uitgangsvermogen | P | 40 mW-versie, T = Tset, IF = IkOP50 mW-versie, T = Tset, IF = IkOP63 mW-versie, T = Tset, IF = IkOP80 mW-versie, T = Tset, IF = IkOP100 mW-versie, T = Tset, IF = IkOP |
40 50 63 80 100 |
- | - | mW |
| Thershold-stroom | het is | BOL | - | - | 40 | mA |
| Operationeel | iop | 40 mW-versie, BOL 50 mW-versie, BOL 63 mW-versie, BOL 80 mW-versie, BOL 100 mW-versie, BOL |
- - - |
- - - |
280 350 450 580 650 |
mA |
| Bedrijfsspanning | Vop | BOL, ikF = IkOP | - | - | 2.5 | V |
| Piekgolflengte | λ | T = Tset, ikF = IkOP | - | 1550 | - | nm |
| Ratieve intensiteitsruis | SPOELEN | - | - | - | -160 | dB / Hz |
| Onderdrukkingsverhouding in de zijmodus | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| Polarisatie-extinctieverhouding | VOOR | IF = IkOP | 17 | - | - | dB |
| Golflengtedrift over TC Verkrijgbaarheid: | ∆λTOP | T = TOP | - | - | 40 | pm |
| Thermistorweerstand | rechts | TOP=25℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KO |
| Thermistor Temp. Coëfficiënten | TBijvoorbeeld | TOP=25℃ | - | -4.4 | - | % / ° C |
| TEC-stroom | itec | -20℃<TC<70 ℃ | -1.0 | - | 1.5 | A |
| TEC-spanning | Vtec | -20℃<TC<70 ℃ | -2.0 | - | 3.0 | V |
| RF-impedantie | Interesse | 40 MHz - 1002 MHz | 1 | - | 6 | Ω |
| Monitor PD-stroom | Im | ALS = IOP, VMPD = -5 V | 0.1 | - | 2.5 | mA |
| Monitor PD Donkere stroom (PD) | Id | IOP = 0 mA, VMPD = -5 V | - | - | 0.2 | uA |
| Typische en absolute maximale beoordeling | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | Sym. | Staat van het product | Min. | Max. | Eenheid |
| Laser voorwaartse DC-stroom | If | - | - | 750 | mA |
| Laser omgekeerde spanning | V | - | - | 2 | V |
| Fotodiode omgekeerde spanning | VR | - | - | 10 | V |
| De temperatuur van de | Naar | - | -20 | +70 | ° C |
| Bewaar temperatuur | Ts | - | -40 | +85 | ° C |
| ESD | - | HBM: R = 1500 Ω, C = 100 pF | -500 | 500 | V |
Opmerkingen: Alle laserchips zijn afkomstig van wafers die zijn gecertificeerd met behulp van een representatieve partij apparaten die een acceptabele opbrengst voor inbranden moeten behalen.
● Typische gegevens

● Elektrisch schema

| Leiding# | Functie | Leiding# | Functie |
| 1 | thermistor | 8 | GND |
| 2 | thermistor | 9 | GND |
| 3 | LD-(vooroordeel) | 10 | NC |
| 4 | PD-anode | 11 | Aardse aarde(LD+) |
| 5 | PD-kathode | 12 | RF IN |
| 6 | Koeler+ | 13 | Aardse aarde(LD+) |
| 7 | Koeler- | 14 | NC |
● Afmetingen en pennen (eenheid: mm[inch])

RF-connector: SMA
● Bestelgegevens

Blad 1:
| Code | Beschrijving |
| 55 | DWDM High Power 14PIN vlinderbehuizing |
Blad 2:
| Code | Optisch vermogen |
| 040 | 40mW |
| 050 | 50mW |
| 063 | 63mW |
| 100 | 100mW |
Blad 3:
| Kanaal | Frequentie (THz) | Centrum Golflengte (nm) | Kanaal | Frequentie (THz) | Centrum Golflengte (nm) | |
| C01 | Elke gewenste aangepaste golflengte | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Niet-ITU, 1547 nm – 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Niet-ITU, 1557 nm – 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Niet-ITU, 1530 nm – 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Blad 4:
| Code | Beschrijving |
| PM | PM-FC/APC glasvezelconnector, 0.9 mm, lengte 1 m |
● Voorzorgsmaatregelen
De buigradius van de vezels moet minimaal 20 mm zijn om beschadiging van de vezels te voorkomen.
Zorg ervoor dat het vezelkoppelingsvlak schoon is voordat u het op het optocircuit aansluit.
Tijdens opslag, transport en gebruik is passende ESD-bescherming vereist.
Toepassingen
CATV
DWDM
Vrije ruimte optica
Super trunking en distributie、
Signaaloverdracht in optische netwerken

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU








