LK-NYC10D DML DFB-lasermodule
- DML DFB-lasertechnologie
- ITU-standaard DWDM-golflengte
- Hoog dynamisch bereik
- Bandbreedte beter dan 10GHz
- Uitstekende golflengtestabiliteit
- Bedrijfstemperatuur (-40℃~70℃)
Productomschrijving*
De LK-NYC10D DML-lasermodule is een geavanceerde optische transceivereenheid, zorgvuldig geassembleerd met een Directly Modulated Laser (DML) Distributed Feedback (DFB)-laser, een automatisch optisch vermogensregelcircuit, een automatisch temperatuurregelcircuit, een spanningsstabiliserend conversiecircuit en een bewakingsindicatiecircuit.
Deze high-speed DML DFB laser is ontworpen om te werken binnen het ITU-standaard dichte golflengteverdeling multiplexing (DWDM) golflengtespectrum, wat naleving van internationale telecommunicatieprotocollen garandeert. De modulatiebandbreedte overschrijdt 10GHz, wat hogesnelheidsgegevensoverdrachtsmogelijkheden mogelijk maakt. De module is in staat om een uitgangsvermogen van meer dan 5mW te leveren, wat essentieel is voor het handhaven van signaalintegriteit in verschillende netwerkinfrastructuren.
De LK-NYC10D-seriemodule wordt aangestuurd door een enkele positieve voeding en is ontworpen voor stabiele werking in een spanningsbereik van +7 V tot +36 V. Bovendien is de module uitgerust met een functioneel statusindicatiesysteem dat realtime feedback geeft over de normaliteit van de voeding en optische vermogensoutput, wat de betrouwbaarheid van het systeem verbetert en de diagnostiek vereenvoudigt.
Technische specificaties
Absolute maximale beoordelingen
| Parameter | Symbool | Min. | Type. | Max. | Eenheid |
| Bewaar temperatuur | TSTG | -55 | +25 | +85 | ℃ |
| De temperatuur van de | TC | -40 | +25 | +70 | ℃ |
| RF-ingangsvermogen1 | Pin | - | +10 | +20 | dBm |
| Voltage | Vin | +7 | +12 | +36 | V |
(1) Continue golf (CW)
Optische en elektrische specificatie (TC = 22±3℃)
| Parameter | Symbool | Test conditie | Min. | Type. | Max. | Eenheid | Opmerking |
| Golflengte | λ | - | 1527.99 | - | 1563.05 | nm | ITU-standaard |
| Frequentie (3dB) | f3dB | S-band | 0.1 | - | 3.5 | GHz | - |
| C-band | 0.1 | 8.5 | GHz | - | |||
| Optisch uitgangsvermogen | P | - | 5 | 10 | - | mW | - |
| Relatieve intensiteitsruis | SPOELEN | - | - | - | -155 | dBc/Hz | - |
| VSWR | VSWR | - | - | - | 2 | ||
| Ingang 1 dB compressie | - | - | +13 | +15 | - | dBm | - |
Voeding (TC = 22±3℃)
| Parameter | Min. | Type. | Max. | Eenheid |
| Voltage | +7 | +12 | +36 | V |
| Actueel(2) | 0.07 | 0.1 | 1 | A |
(2)Testconditie: Vin=+12V.
● Typische gegevens

Figuur 1 LK-NYC10D-S DML DFB Laser Typische frequentiecurve

Figuur 2 LK-NYC10D-C DML DFB Laser Typische frequentiecurve
● Typische spectrale curve

Figuur 3 LK-NYC10D DML DFB Laser Typische spectrumcurve
● Afmetingseenheid: mm [inch]

Figuur 4 LK-NYC10D DML DBF lasermodule-afmetingen
RF-connector: SMA
Stroomconnector: J30J-9-ZKP
● Bestelgegevens

Blad 1:
| Model | Typische golflengte |
| S | 0.1 ~ 3.5 GHz |
| C | 0.1 ~ 8.5 GHz |
2 Sheet
| NO. | Frequentie (THz) | Golflengte (nm) | NO. | Frequentie (THz) | Golflengte (nm) | |
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C39 | 193.9 | 1546.12 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C40 | 194 | 1545.32 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C37 | 193.7 | 1547.72 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C38 | 193.8 | 1546.92 | C62 | 196.2 | 1527.99 |
Blad 3:
| Model | connector | Opmerking |
| N | Nee | Flens |
| A | FC / APC | Standaard 9/125μm SM-vezel |
| P | FC / PC | Standaard 9/125μm SM-vezel |
Toepassingen
Antenne op afstand
Cellulaire en PCS-netwerken
Analoge RF-links transmissie
Tracking, telemetrie en controle
Breedband draadloze communicatie
DWDM-systeem
Draadloze backhaul

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU




